1 Австралия мобильные 0,34353 10,31
2 Австралия мобильные - Optus 0,34353 10,31
3 Австралия мобильные - Telstra 0,34353 10,31
4 Австралия Сидней 0,26235 7,87
5 Австралия стационарные 0,26235 7,87
6 Австрия Вена 0,26235 7,87
7 Австрия мобильные - Hutchinson 3G 0,34353 10,31
8 Австрия мобильные - Mobicom A1 0,34353 10,31
9 Австрия мобильные - One 0,34353 10,31
10 Австрия мобильные - Others 0,34353 10,31
11 Австрия мобильные - Telering 0,34353 10,31
12 Австрия мобильные - T-Mobile 0,34353 10,31
13 Австрия стационарные 0,26235 7,87
14 Азербайджан Баку 0,26499 7,95
15 Азербайджан мобильные - Azercell 0,26499 7,95
16 Азербайджан мобильные - Azerphone 0,26499 7,95
17 Азербайджан мобильные - Bakcell 0,26499 7,95
18 Азербайджан мобильные - Catel 0,26499 7,95
19 Азербайджан мобильные - Others 0,26499 7,95
20 Азербайджан стационарные 0,26499 7,95
21 Албания мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
22 Албания стационарные 0,34353 10,31
23 Албания Тирана 0,34353 10,31
24 Алжир Альгерия 0,76725 23,02
25 Алжир мобильные - Orascom 0,76725 23,02
26 Алжир стационарные 0,76725 23,02
27 Ангилья мобильные 0,70488 21,15
28 Ангилья стационарные 0,70488 21,15
29 Ангола Луанда 0,76725 23,02
30 Ангола мобильные 0,76725 23,02
31 Ангола стационарные 0,76725 23,02
32 Андорра мобильные 0,34353 10,31
33 Андорра стационарные 0,34353 10,31
34 Антарктика стационарные 0,70488 21,15
35 Антигуа и Барбуда мобильные 0,70488 21,15
36 Антигуа и Барбуда стационарные 0,70488 21,15
37 Антильские Острова Кюрасао 0,70488 21,15
38 Антильские Острова мобильные 0,34353 10,31
39 Антильские Острова стационарные 0,70488 21,15
40 Аргентина Буэнос-Айрес 0,70488 21,15
41 Аргентина мобильные 0,70488 21,15
42 Аргентина стационарные 0,70488 21,15
43 Армения Premium 0,26235 7,87
44 Армения Ереван 0,26235 7,87
45 Армения мобильные - K-Telecom 0,26235 7,87
46 Армения мобильные - Others 0,26235 7,87
47 Армения стационарные 0,26235 7,87
48 Аруба (Нид), о, мобильные 0,76725 23,02
49 Аруба (Нид), о, стационарные 0,76725 23,02
50 Афганистан Кабул 0,52734 15,82
51 Афганистан мобильные - Areeba 0,52734 15,82
52 Афганистан мобильные - Other 0,52734 15,82
53 Афганистан мобильные - Roshan 0,52734 15,82
54 Афганистан стационарные 0,52734 15,82
55 Багамские Острова мобильные 0,70488 21,15
56 Багамские Острова стационарные 0,70488 21,15
57 Бангладеш Дакка 0,52734 15,82
58 Бангладеш мобильные - Grameen 0,52734 15,82
59 Бангладеш мобильные - Other Carriers 0,52734 15,82
60 Бангладеш стационарные 0,52734 15,82
61 Барбадос мобильные 0,70488 21,15
62 Барбадос стационарные 0,70488 21,15
63 Бахрейн мобильные 0,52734 15,82
64 Бахрейн стационарные 0,52734 15,82
65 Беларусь Минск 0,26499 7,95
66 Беларусь мобильные - Others 0,26499 7,95
67 Беларусь мобильный - МТС 0,26499 7,95
68 Беларусь стационарные 0,26499 7,95
69 Белиз мобильные 0,70488 21,15
70 Белиз стационарные 0,70488 21,15
71 Бельгия мобильные - Base 0,26235 7,87
72 Бельгия мобильные - Mobistar 0,26235 7,87
73 Бельгия мобильные - Proximus 0,26235 7,87
74 Бельгия стационарные 0,26235 7,87
75 Бенин мобильные - Other Carriers 0,76725 23,02
76 Бенин стационарные 0,76725 23,02
77 Бермудские Острова мобильные 0,70488 21,15
78 Бермудские Острова стационарные 0,70488 21,15
79 Болгария мобильные - BTC 0,34353 10,31
80 Болгария мобильные - Globul 0,34353 10,31
81 Болгария мобильные - Mobikom 0,34353 10,31
82 Болгария мобильные - Mobiltel 0,34353 10,31
83 Болгария София 0,34353 10,31
84 Болгария стационарные 0,34353 10,31
85 Боливия Ла-Пас 0,70488 21,15
86 Боливия мобильные - Entel 0,70488 21,15
87 Боливия мобильные - Nuevatel 0,70488 21,15
88 Боливия стационарные 0,70488 21,15
89 Босния и Герцеговина мобильные 0,34353 10,31
90 Босния и Герцеговина стационарные 0,34353 10,31
91 Ботсвана мобильные - Orange 0,76725 23,02
92 Ботсвана стационарные 0,76725 23,02
93 Бразилия мобильные 0,70488 21,15
94 Бразилия стационарные 0,70488 21,15
95 Бруней мобильные 0,34353 10,31
96 Бруней стационарные 0,34353 10,31
97 Буркина Фасо мобильные - Celtel 0,76725 23,02
98 Буркина Фасо мобильные - Telecel 0,76725 23,02
99 Буркина Фасо мобильные - Telmob 0,76725 23,02
100 Буркина Фасо стационарные 0,76725 23,02
101 Бурунди мобильные 0,76725 23,02
102 Бурунди стационарные 0,76725 23,02
103 Бутан мобильные 0,52734 15,82
104 Бутан стационарные 0,52734 15,82
105 Вануату мобильные 1,2 36,00
106 Вануату стационарные 0,9 27,00
107 Великобритания NTS (845) 0,26235 7,87
108 Великобритания NTS (870) 0,26235 7,87
109 Великобритания Лондон 0,26235 7,87
110 Великобритания мобильные - H3G 0,34353 10,31
111 Великобритания мобильные - O2 0,34353 10,31
112 Великобритания мобильные - Orange 0,34353 10,31
113 Великобритания мобильные - Other 0,34353 10,31
114 Великобритания мобильные - PNS 0,34353 10,31
115 Великобритания мобильные - T-Mobile 0,34353 10,31
116 Великобритания мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
117 Великобритания стационарные 0,26235 7,87
118 Венгрия Будапешт 0,34353 10,31
119 Венгрия мобильные - Pannon 0,34353 10,31
120 Венгрия мобильные - T-Mobile 0,34353 10,31
121 Венгрия мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
122 Венгрия стационарные 0,34353 10,31
123 Венесуэла Каракас 0,70488 21,15
124 Венесуэла мобильные 0,70488 21,15
125 Венесуэла стационарные 0,70488 21,15
126 Виргинские Остр, (Британия) стац. 0,3 9,00
127 Виргинские Острова (США) стац. 0,70488 21,15
128 Вьетнам мобильные - Mobifone 0,52734 15,82
129 Вьетнам мобильные - Others 0,52734 15,82
130 Вьетнам мобильные - Vinaphone 0,52734 15,82
131 Вьетнам стационарные 0,52734 15,82
132 Вьетнам Ханой 0,52734 15,82
133 Вьетнам Хошимин 0,52734 15,82
134 Габон мобильные - Celtel 0,76725 23,02
135 Габон стационарные 0,76725 23,02
136 Гаити мобильные - Comcel 0,70488 21,15
137 Гаити мобильные - Haitel 0,70488 21,15
138 Гаити мобильные - Rectel 0,70488 21,15
139 Гаити Порт-о-Пренс 0,70488 21,15
140 Гаити стационарные 0,70488 21,15
141 Гайана мобильные 0,70488 21,15
142 Гайана стационарные 0,70488 21,15
143 Гамбия стационарные 0,76725 23,02
144 Гана Аккра 0,76725 23,02
145 Гана мобильные - Areeba 0,76725 23,02
146 Гана мобильные - Mobitel 0,76725 23,02
147 Гана мобильные - Other Carriers 0,76725 23,02
148 Гана стационарные 0,76725 23,02
149 Гваделупа мобильные 0,70488 21,15
150 Гваделупа стационарные 0,70488 21,15
151 Гватемала мобильные - PCS 0,70488 21,15
152 Гватемала мобильные - Telefonica 0,70488 21,15
153 Гватемала стационарные 0,70488 21,15
154 Гвиана Французская мобильные 0,70488 21,15
155 Гвиана Французская стационарные 0,70488 21,15
156 Гвинея стационарные 0,76725 23,02
157 Гвинея-Бисау мобильные 0,76725 23,02
158 Гвинея-Бисау стационарные 0,76725 23,02
159 Германия мобильные - E-Plus 0,34353 10,31
160 Германия мобильные - O2 0,34353 10,31
161 Германия мобильные - Others 0,34353 10,31
162 Германия мобильные - Personal 0,34353 10,31
163 Германия мобильные - T-Mobile D1 0,34353 10,31
164 Германия мобильные - Vodafone D2 0,34353 10,31
165 Германия стационарные 0,26235 7,87
166 Гибралтар мобильные 0,34353 10,31
167 Гибралтар стационарные 0,34353 10,31
168 Глобалстар спутник 7 210,00
169 Гондурас мобильные - Hondutel 0,70488 21,15
170 Гондурас стационарные 0,70488 21,15
171 Гонконг мобильные 0,52734 15,82
172 Гонконг стационарные 0,52734 15,82
173 Гренада мобильные 0,70488 21,15
174 Гренада стационарные 0,70488 21,15
175 Гренландия мобильные 0,5752 17,26
176 Гренландия стационарные 0,4752 14,26
177 Греция Афины 0,26235 7,87
178 Греция мобильные - Cosmote 0,34353 10,31
179 Греция мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
180 Греция мобильные - Wind 0,34353 10,31
181 Греция стационарные 0,26235 7,87
182 Грузия Абхазия 0,26235 7,87
183 Грузия мобильные - Other 0,26235 7,87
184 Грузия стационарные 0,26235 7,87
185 Грузия Тбилиси 0,26235 7,87
186 Гуам, остров (США) стационарные 0,70488 21,15
187 Дания мобильные - Barablu 0,34353 10,31
188 Дания мобильные - HI3G 0,34353 10,31
189 Дания мобильные - Sonofon 0,34353 10,31
190 Дания мобильные - TDC 0,34353 10,31
191 Дания мобильные - Tele2 0,34353 10,31
192 Дания мобильные - Telia 0,34353 10,31
193 Дания стационарные 0,26235 7,87
194 Демок,респ,Конго мобильные 0,76725 23,02
195 Демок,респ,Конго стационарные 0,76725 23,02
196 Джибути мобильные 0,76725 23,02
197 Джибути стационарные 0,76725 23,02
198 Диего Гарсия стационарные 0,9 27,00
199 Доминика мобильные 0,70488 21,15
200 Доминика стационарные 0,70488 21,15
201 Доминиканская Респ, моб. - Verizon 0,70488 21,15
202 Доминиканская Респ, стационарные 0,70488 21,15
203 Египет Каир 0,76725 23,02
204 Египет мобильные 0,76725 23,02
205 Египет стационарные 0,76725 23,02
206 Замбия мобильные 0,76725 23,02
207 Замбия стационарные 0,76725 23,02
208 Зимбабве мобильные - Econet 0,76725 23,02
209 Зимбабве мобильные - Netone 0,76725 23,02
210 Зимбабве мобильные - Telecel 0,76725 23,02
211 Зимбабве стационарные 0,76725 23,02
212 Израиль мобильные 0,52734 15,82
213 Израиль стационарные 0,52734 15,82
214 Индия Ахмадабад 0,52734 15,82
215 Индия Бангалор 0,52734 15,82
216 Индия мобильные 0,52734 15,82
217 Индия стационарные 0,52734 15,82
218 Индонезия Джакарта 0,4752 14,26
219 Индонезия мобильные 0,4752 14,26
220 Индонезия стационарные 0,4752 14,26
221 Инмарсат Атлантич, Океан Восток MiniM 6,765 202,95
222 Инмарсат Атлантич. Океан Восток А 6,765 202,95
223 Инмарсат Атлантич. Океан Восток В 9,765 292,95
224 Инмарсат Атлантич. Океан Восток М 9,765 292,95
225 Инмарсат Атлантич. Океан Восток С 9,765 292,95
226 Инмарсат Атлантический Океан Запад B 9,765 292,95
227 Инмарсат Атлантический Океан Запад c 9,765 292,95
228 Инмарсат Атлантич. Океан Запад M 9,765 292,95
229 Инмарсат Атлантич. Океан Запад MiniM 6,765 202,95
230 Инмарсат Атлантический Океан Запад А 9,765 292,95
231 Инмарсат Индийский океан A 6,765 202,95
232 Инмарсат Индийский океан B 9,765 292,95
233 Инмарсат Индийский океан C 9,765 292,95
234 Инмарсат Индийский океан M 9,765 292,95
235 Инмарсат Индийский океан MiniM 6,765 202,95
236 Инмарсат СНАК MiniM 9,765 292,95
237 Инмарсат СНАК Б 9,765 292,95
238 Инмарсат Тихий океан A 9,765 292,95
239 Инмарсат Тихий океан B 9,765 292,95
240 Инмарсат Тихий океан C 9,765 292,95
241 Инмарсат Тихий океан M 9,765 292,95
242 Инмарсат Тихий океан MiniM 6,765 202,95
243 Иордания Амман 0,52734 15,82
244 Иордания мобильные 0,52734 15,82
245 Иордания стационарные 0,52734 15,82
246 Ирак Багдад 0,52734 15,82
247 Ирак мобильные 0,52734 15,82
248 Ирак стационарные 0,52734 15,82
249 Иран мобильные 0,52734 15,82
250 Иран стационарные 0,52734 15,82
251 Иран Тегеран 0,52734 15,82
252 Ирландия мобильные - O2 0,34353 10,31
253 Ирландия мобильные - Other 0,34353 10,31
254 Ирландия мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
255 Ирландия стационарные 0,26235 7,87
256 Исландия мобильные 0,34353 10,31
257 Исландия стационарные 0,23364 7,01
258 Испания мобильные - Euskaltel 0,34353 10,31
259 Испания мобильные - Orange 0,34353 10,31
260 Испания мобильные - Telefonica 0,34353 10,31
261 Испания мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
262 Испания мобильные - Xfera 0,34353 10,31
263 Испания стационарные 0,26235 7,87
264 Италия мобильные - Elsacom 0,54353 16,31
265 Италия мобильные - H3G 0,34353 10,31
266 Италия мобильные - Intermatica 0,54353 16,31
267 Италия мобильные - Other 0,34353 10,31
268 Италия мобильные - TIM 0,34353 10,31
269 Италия мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
270 Италия мобильные - Wind 0,34353 10,31
271 Италия Рим 0,26235 7,87
272 Италия стационарные 0,26235 7,87
273 Йемен мобильные 0,52734 15,82
274 Йемен стационарные 0,52734 15,82
275 Кабо-Верде мобильные 0,76725 23,02
276 Кабо-Верде стационарные 0,76725 23,02
277 Казахстан Актау 0,26499 7,95
278 Казахстан Актобе 0,26499 7,95
279 Казахстан Алмааты 0,26499 7,95
280 Казахстан Астана 0,26499 7,95
281 Казахстан Атырау 0,26499 7,95
282 Казахстан Байконур 0,26499 7,95
283 Казахстан Караганда 0,26499 7,95
284 Казахстан мобильные - KaR-Tel 0,26499 7,95
285 Казахстан мобильные - K-Cell 0,26499 7,95
286 Казахстан мобильные - Others 0,26499 7,95
287 Казахстан стационарные 0,26499 7,95
288 Казахстан Усть-Каменогорск 0,26499 7,95
289 Каймановы Острова мобильные 0,70488 21,15
290 Каймановы Острова стационарные 0,70488 21,15
291 Камбоджа мобильные 0,52734 15,82
292 Камбоджа Пном Пень 0,52734 15,82
293 Камбоджа стационарные 0,52734 15,82
294 Камерун Douala 0,76725 23,02
295 Камерун мобильные - Mtn 0,76725 23,02
296 Камерун мобильные - Orange 0,76725 23,02
297 Камерун стационарные 0,76725 23,02
298 Канада стационарные 0,23364 7,01
299 Катар мобильные 0,52734 15,82
300 Катар стационарные 0,52734 15,82
301 Кения мобильные - Celtel 0,76725 23,02
302 Кения мобильные - Safaricom 0,76725 23,02
303 Кения Найроби 0,76725 23,02
304 Кения стационарные 0,76725 23,02
305 Кипр мобильные - Others 0,34353 10,31
306 Кипр стационарные 0,34353 10,31
307 Кирибати мобильные 1,2 36,00
308 Кирибати стационарные 0,9 27,00
309 КНДР стационарные 0,52734 15,82
310 КНР мобильные 0,52734 15,82
311 КНР стационарные 0,52734 15,82
312 Кокосовые острова стационарные 0,8 24,00
313 Колумбия Богота 0,70488 21,15
314 Колумбия мобильные 0,70488 21,15
315 Колумбия стационарные 0,70488 21,15
316 Коморские Острова стационарные 0,76725 23,02
317 Конго мобильные 0,76725 23,02
318 Конго стационарные 0,76725 23,02
319 Коста-Рика мобильные 0,70488 21,15
320 Коста-Рика стационарные 0,70488 21,15
321 Кот-Дивуар Абиджан 0,76725 23,02
322 Кот-Дивуар мобильные - Comium 0,76725 23,02
323 Кот-Дивуар мобильные - Mtn 0,76725 23,02
324 Кот-Дивуар стационарные 0,76725 23,02
325 Куба Гуантанамо 0,70488 21,15
326 Куба мобильные 1,2 36,00
327 Куба стационарные 0,70488 21,15
328 Кувейт мобильные 0,52734 15,82
329 Кувейт стационарные 0,52734 15,82
330 Кука острова мобильные 1,2 36,00
331 Кука острова стационарные 0,9 27,00
332 Кыргызстан Бишкек 0,26499 7,95
333 Кыргызстан мобильные - AkTel 0,26499 7,95
334 Кыргызстан мобильные - BiMoCom 0,26499 7,95
335 Кыргызстан мобильные - Global Star 0,26499 7,95
336 Кыргызстан мобильные - Katel 0,26499 7,95
337 Кыргызстан мобильные - Nur Telecom 0,26499 7,95
338 Кыргызстан мобильные - Sky Mobile 0,26499 7,95
339 Кыргызстан мобильные - Sotel 0,26499 7,95
340 Кыргызстан мобильные - Winline 0,26499 7,95
341 Кыргызстан стационарные 0,26499 7,95
342 Лаос мобильные 0,52734 15,82
343 Лаос стационарные 0,52734 15,82
344 Латвия мобильные - Bite Latvia 0,34353 10,31
345 Латвия мобильные - CSC Telecom 0,34353 10,31
346 Латвия мобильные - ECO Sollutions 0,54353 16,31
347 Латвия мобильные - LMT 0,34353 10,31
348 Латвия мобильные - Radiokoms 0,34353 10,31
349 Латвия мобильные - Rigatta 0,34353 10,31
350 Латвия мобильные - Tele 2 0,34353 10,31
351 Латвия мобильные - Telekom Baltija 0,34353 10,31
352 Латвия Рига 0,26235 7,87
353 Латвия стационарные 0,26235 7,87
354 Лесото мобильные - Econet 0,76725 23,02
355 Лесото стационарные 0,76725 23,02
356 Либерия мобильные - Cellcom 0,76725 23,02
357 Либерия мобильные - Comium 0,76725 23,02
358 Либерия мобильные - Libercell 0,76725 23,02
359 Либерия мобильные - Lonestar 0,76725 23,02
360 Либерия мобильные - Other Carriers 0,76725 23,02
361 Либерия стационарные 0,76725 23,02
362 Ливан мобильные 0,52734 15,82
363 Ливан стационарные 0,52734 15,82
364 Ливия мобильные 0,76725 23,02
365 Ливия стационарные 0,76725 23,02
366 Литва мобильные - Bite GSM 0,34353 10,31
367 Литва мобильные - Omnitel 0,34353 10,31
368 Литва мобильные - Others 0,34353 10,31
369 Литва мобильные - Tele 2 0,34353 10,31
370 Литва стационарные 0,26235 7,87
371 Лихтенштейн мобильные 0,55 16,50
372 Лихтенштейн стационарные 0,34353 10,31
373 Люксембург мобильные 0,34353 10,31
374 Люксембург стационарные 0,34353 10,31
375 Маврикий мобильные 0,76725 23,02
376 Маврикий стационарные 0,76725 23,02
377 Мавритания мобильные 0,76725 23,02
378 Мавритания стационарные 0,76725 23,02
379 Мадагаскар мобильные - Orange 0,76725 23,02
380 Мадагаскар стационарные 0,76725 23,02
381 Майотта остров мобильные 0,7 21,00
382 Майотта остров стационарные 0,7 21,00
383 Макао (Аомынь) мобильные 0,52734 15,82
384 Макао (Аомынь) стационарные 0,52734 15,82
385 Македония мобильные 0,34353 10,31
386 Македония стационарные 0,34353 10,31
387 Малави мобильные - Celtel 0,76725 23,02
388 Малави стационарные 0,76725 23,02
389 Малайзия мобильные 0,34353 10,31
390 Малайзия стационарные 0,34353 10,31
391 Мали мобильные 0,76725 23,02
392 Мали стационарные 0,76725 23,02
393 Мальдивские острова мобильные 0,52734 15,82
394 Мальдивские острова стационарные 0,52734 15,82
395 Мальта мобильные 0,34353 10,31
396 Мальта стационарные 0,34353 10,31
397 Марианские острова мобильные 0,3 9,00
398 Марианские острова стационарные 0,2 6,00
399 Марокко мобильные 0,76725 23,02
400 Марокко стационарные 0,76725 23,02
401 Мартиника мобильные 0,70488 21,15
402 Мартиника стационарные 0,70488 21,15
403 Маршалловы острова стационарные 0,70488 21,15
404 Мексика Мехико 0,70488 21,15
405 Мексика мобильные 0,70488 21,15
406 Мексика стационарные 0,70488 21,15
407 Микронезия стационарные 0,70488 21,15
408 Мозамбик Мапуту 0,76725 23,02
409 Мозамбик мобильные 0,76725 23,02
410 Мозамбик стационарные 0,76725 23,02
411 Молдова Кишинев 0,26235 7,87
412 Молдова мобильные - Eventis 0,26235 7,87
413 Молдова мобильные - InterDnestrCom 0,26235 7,87
414 Молдова мобильные - MoldCell 0,26235 7,87
415 Молдова мобильные - Moldtelecom 0,26235 7,87
416 Молдова мобильные - Orange 0,26235 7,87
417 Молдова Приднестровье 0,26235 7,87
418 Молдова стационарные 0,26235 7,87
419 Монако мобильные - KFOR 0,34353 10,31
420 Монако стационарные 0,34353 10,31
421 Монголия мобильные 0,52734 15,82
422 Монголия стационарные 0,52734 15,82
423 Монголия Улан-Батор 0,52734 15,82
424 Монтсеррат, остров мобильные 0,70488 21,15
425 Монтсеррат, остров стационарные 0,70488 21,15
426 Мьянма мобильные 0,52734 15,82
427 Мьянма Рангун 0,52734 15,82
428 Мьянма стационарные 0,52734 15,82
429 Намибия мобильные 0,76725 23,02
430 Намибия стационарные 0,76725 23,02
431 Науру мобильные 1,4 42,00
432 Науру стационарные 1,4 42,00
433 Непал Катманду 0,52734 15,82
434 Непал мобильные 0,52734 15,82
435 Непал стационарные 0,52734 15,82
436 Нигер мобильные - Celtel 0,76725 23,02
437 Нигер мобильные - Sahelcom 0,76725 23,02
438 Нигер мобильные - Telecel 0,76725 23,02
439 Нигер стационарные 0,76725 23,02
440 Нигерия Лагос 0,76725 23,02
441 Нигерия мобильные 0,76725 23,02
442 Нигерия стационарные 0,76725 23,02
443 Нидерланды Амстердам 0,26235 7,87
444 Нидерланды мобильные - Callmax 0,34353 10,31
445 Нидерланды мобильные - KPN 0,34353 10,31
446 Нидерланды мобильные - Tele2 0,34353 10,31
447 Нидерланды мобильные - Telfort 0,34353 10,31
448 Нидерланды мобильные - Tmobile 0,34353 10,31
449 Нидерланды мобильные - Vodafone 0,34353 10,31
450 Нидерланды стационарные 0,26235 7,87
451 Никарагуа мобильные - Bell South 0,70488 21,15
452 Никарагуа стационарные 0,70488 21,15
453 Ниу, остров премиум 1,4 42,00
454 Новая Зеландия мобильные 0,4752 14,26
455 Новая Зеландия стационарные 0,34353 10,31
456 Новая Каледония мобильные 0,70488 21,15
457 Новая Каледония стационарные 0,70488 21,15
458 Норвегия мобильные - Netcom 0,23364 7,01
459 Норвегия мобильные - Others 0,4 12,00
460 Норвегия мобильные - Telenor 0,26235 7,87
461 Норвегия Осло 0,23364 7,01
462 Норвегия стационарные 0,23364 7,01
463 Норфолк, остров стационарные 2 60,00
464 Объединен. Арабские Эмираты Дубай 0,52734 15,82
465 Объединенные Арабские Эмираты моб. 0,52734 15,82
466 Объединенные Арабские Эмираты стац. 0,52734 15,82
467 Оман мобильные 0,52734 15,82
468 Оман стационарные 0,52734 15,82
469 Пакистан мобильные 0,52734 15,82
470 Пакистан стационарные 0,52734 15,82
471 Палау стационарные 0,70488 21,15
472 Палестина мобильные 0,52734 15,82
473 Палестина стационарные 0,52734 15,82
474 Панама мобильные - Telefonica 0,70488 21,15
475 Панама Панама 0,70488 21,15
476 Панама стационарные 0,70488 21,15
477 Папуа Новая Гвинея мобильные 0,70488 21,15
478 Папуа Новая Гвинея стационарные 0,70488 21,15
479 Парагвай Асуньсьон 0,70488 21,15
480 Парагвай мобильные 0,70488 21,15
481 Парагвай стационарные 0,70488 21,15
482 Перу Лима 0,70488 21,15
483 Перу мобильные - Lima 0,70488 21,15
484 Перу мобильные - Other Cities 0,70488 21,15
485 Перу стационарные 0,70488 21,15
486 Польша Варшава 0,26235 7,87
487 Польша мобильные - Other 0,34353 10,31
488 Польша мобильные - P4 0,34353 10,31
489 Польша стационарные 0,26235 7,87
490 Португалия мобильные 0,34353 10,31
491 Португалия стационарные 0,26235 7,87
492 Пуэрто-Рико стационарные 0,70488 21,15
493 Реюньон, остров мобильные 0,76725 23,02
494 Реюньон, остров стационарные 0,76725 23,02
495 Рождества, остров стационарные 0,4 12,00
496 Россия FREEPHONE 0,09943 2,98
497 Россия PREMIUM RATE 0,15 4,50
498 Россия Абакан 0,11558 3,47
499 Россия Адыгея 0,09943 2,98
500 Россия Алтайский край 0,11558 3,47
501 Россия Амурская область 0,11558 3,47
502 Россия Архангельск 0,0893 2,68
503 Россия Архангельская область 0,0893 2,68
504 Россия Астраханская область 0,09943 2,98
505 Россия Астрахань 0,09943 2,98
506 Россия Барнаул 0,11558 3,47
507 Россия Башкортостан 0,09943 2,98
508 Россия Белгород 0,09943 2,98
509 Россия Белгородская область 0,09943 2,98
510 Россия Благовещенск 0,09943 2,98
511 Россия Брянск 0,09943 2,98
512 Россия Брянская область 0,09943 2,98
513 Россия Бурятия 0,11558 3,47
514 Россия Владивосток 0,11558 3,47
515 Россия Владикавказ 0,09943 2,98
516 Россия Владимир 0,09943 2,98
517 Россия Владимирская область 0,09943 2,98
518 Россия Волгоград 0,09943 2,98
519 Россия Волгоградская область 0,09943 2,98
520 Россия Вологда 0,0893 2,68
521 Россия Вологодская область 0,09943 2,98
522 Россия Воронеж 0,09943 2,98
523 Россия Воронежская область 0,09943 2,98
524 Россия Выборг 0,0893 2,68
525 Россия ГЛОБАЛТЕЛ 1,7 51,00
526 Россия Горно-Алтайск 0,11558 3,47
527 Россия Дагестан 0,09943 2,98
528 Россия Еврейский АО 0,13078 3,92
529 Россия Екатеринбург 0,09943 2,98
530 Россия Иваново 0,09943 2,98
531 Россия Ивановская область 0,09943 2,98
532 Россия Ижевск 0,09943 2,98
533 Россия Ингушетия 0,09943 2,98
534 Россия Иркутск 0,11558 3,47
535 Россия Иркутская область 0,11558 3,47
536 Россия Йошкар-Ола 0,09943 2,98
537 Россия Кабардино-Балкария 0,09943 2,98
538 Россия Казань 0,09943 2,98
539 Россия Калининград 0,09943 2,98
540 Россия Калининградская область 0,09943 2,98
541 Россия Калмыкия 0,09943 2,98
542 Россия Калуга 0,09943 2,98
543 Россия Калужская область 0,09943 2,98
544 Россия Камчатская область 0,13078 3,92
545 Россия Карачаево-Черкесия 0,09943 2,98
546 Россия Карелия 0,0893 2,68
547 Россия Кемерово 0,11558 3,47
548 Россия Кемеровская область 0,11558 3,47
549 Россия Киров 0,09943 2,98
550 Россия Кировская область 0,09943 2,98
551 Россия Коми 0,0893 2,68
552 Россия Кострома 0,09943 2,98
553 Россия Костромская область 0,09943 2,98
554 Россия Краснодар 0,09943 2,98
555 Россия Краснодарский край 0,09943 2,98
556 Россия Красноярск 0,11558 3,47
557 Россия Красноярский край 0,11558 3,47
558 Россия Курган 0,09943 2,98
559 Россия Курганская область 0,09943 2,98
560 Россия Курск 0,09943 2,98
561 Россия Курская область 0,09943 2,98
562 Россия Лен,обл,,мобильные-Билайн 0,09943 2,98
563 Россия Лен,обл,,мобильные-Мегафон 0,09943 2,98
564 Россия Лен,обл,,мобильные-МТС 0,09943 2,98
565 Россия Ленинградская область 0,0893 2,68
566 Россия Липецк 0,09943 2,98
567 Россия Липецкая область 0,09943 2,98
568 Россия Магаданская область 0,13078 3,92
569 Россия Майкоп 0,11558 3,47
570 Россия Марий Эл 0,09943 2,98
571 Россия Махачкала 0,09943 2,98
572 Россия Минеральные Воды 0,09943 2,98
573 Россия мобильные - Билайн 0,09943 2,98
574 Россия мобильные - МТС 0,09943 2,98
575 Россия мобильные (все операторы) 0,09943 2,98
576 Россия Мордовия 0,09943 2,98
577 Россия Моск,обл,,мобильные-Билайн 0,09943 2,98
578 Россия Моск,обл,,мобильные-Мегафон 0,09943 2,98
579 Россия Моск,обл,,мобильные-МТС 0,09943 2,98
580 Россия Москва 0,01 0,30
581 Россия Московская область 0,09943 2,98
582 Россия Мурманск 0,04592 1,38
583 Россия Мурманская область 0,04592 1,38
584 Россия Набережные Челны 0,09943 2,98
585 Россия Нальчик 0,09943 2,98
586 Россия Находка 0,11558 3,47
587 Россия Нижегородская область 0,09943 2,98
588 Россия Нижний Новгород 0,09943 2,98
589 Россия Новгород 0,0893 2,68
590 Россия Новгородская область 0,0893 2,68
591 Россия Новокузнецк 0,09943 2,98
592 Россия Новосибирск 0,09943 2,98
593 Россия Новосибирская область 0,09943 2,98
594 Россия Омск 0,09943 2,98
595 Россия Омская область 0,09943 2,98
596 Россия Орел 0,09943 2,98
597 Россия Оренбург 0,09943 2,98
598 Россия Оренбургская область 0,09943 2,98
599 Россия Орловская область 0,09943 2,98
600 Россия Пенза 0,09943 2,98
601 Россия Пензенская область 0,09943 2,98
602 Россия Пермская область 0,09943 2,98
603 Россия Пермь 0,09943 2,98
604 Россия Петрозаводск 0,0893 2,68
605 Россия Петропавловск-Камчатский 0,11558 3,47
606 Россия Приморский край 0,11558 3,47
607 Россия Псков 0,0893 2,68
608 Россия Псковская область 0,0893 2,68
609 Россия Республика Алтай 0,11558 3,47
610 Россия Ростов-на-Дону 0,09943 2,98
611 Россия Ростовская область 0,09943 2,98
612 Россия Рязанская область 0,09943 2,98
613 Россия Рязань 0,09943 2,98
614 Россия Салехард 0,09943 2,98
615 Россия Самара 0,09943 2,98
616 Россия Самарская область 0,09943 2,98
617 Россия Санкт-Петербург 0,0893 2,68
618 Россия Саранск 0,09943 2,98
619 Россия Саратов 0,09943 2,98
